Flugplan Hamburg

Von Sylt nach Hamburg 28.03. – 03.10.2024

Tage Flug Nr. Abflug Ankunft
Montag 7E020 Sylt 07:45 HH 08:35
Montag 7E024 Sylt 16:00 HH 16:50
Dienstag 7E020 Sylt 07:45 HH 08:35
Dienstag 7E024 Sylt 16:00 HH 16:50
Mittwoch 7E020 Sylt 07:45 HH 08:35
Mittwoch 7E024 Sylt 16:00 HH 16:50
Donnerstag 7E020 Sylt 07:45 HH 08:35
Donnerstag 7E024 Sylt 16:00 HH 16:50
Freitag 7E020 Sylt 07:45 HH 08:35
Freitag 7E024 Sylt 16:00 HH 16:50
       
Sonntag 7E024 Sylt 16:00 HH 16:50

 

Von Hamburg nach Sylt 28.03. – 03.10.2024

Tage Flug Nr. Abflug Ankunft
Montag 7E021 HH 10:10 Sylt 11:00
Montag 7E025 HH 18:30 Sylt 19:20
Dienstag 7E021 HH 10:10 Sylt 11:00
Dienstag 7E025 HH 18:30 Sylt 19:20
Mittwoch 7E021 HH 10:10 Sylt 11:00
Mittwoch 7E025 HH 18:30 Sylt 19:20
Donnerstag 7E021 HH 10:10 Sylt 11:00
Donnerstag 7E025 HH 18:30 Sylt 19:20
Freitag 7E021 HH 10:10 Sylt 11:00
Fretag 7E025 HH 18:30 Sylt 19:20
       
Sonntag 7E025 HH 18:30 Sylt 19:20

Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit auf unserem Ticketsystem auf www.syltair.de

Download Flugplan BUCHEN